| DO WYBORU SER MOZZARELLA LUB GOUDA Ciasto: CIENKIE/STANDARDOWE/PODWÓJNE +1 ZŁ |
MAŁA |
DUŻA |
XXL |
|
1. MARGHERITA | 8,00 | 13,50 | 17,50 |
|
2. FUN | 9,00 | 13,50 | 18,00 |
|
3. FLORENCKA | 9,00 | 14,00 | 18,50 |
|
4. AMERICANA | 9,50 | 15,00 | 20,00 |
|
5. PICCOLO | 9,50 | 15,00 | 20,00 |
|
6. HAWAJE | 9,50 | 15,00 | 20,00 |
|
7. CAPRI | 9,50 | 16,00 | 21,00 |
|
8. PARMA | 10,00 | 16,50 | 21,50 |
|
9. RIMINI | 9,50 | 15,00 | 20,00 |
|
10. PRESTO | 10,50 | 16,50 | 21,50 |
|
11. WEGETARIAŃSKA 1 | 9,50 | 16,00 | 22,00 |
|
12. WEGETARIAŃSKA 2 | 9,50 | 16,00 | 21,00 |
|
13. CHICKEN | 11,00 | 17,50 | 22,00 |
|
14. TROPICANA | 10,00 | 17,00 | 22,50 |
|
15. SYCYLIA | 11,50 | 18,50 | 23,50 |
|
16. VESUVIO | 11,00 | 18,00 | 23,00 |
|
17. DIABOLO | 11,00 | 17,00 | 22,00 |
|
18. FRUTTI DI MARE | 12,00 | 18,50 | 23,50 |
|
19. WIEJSKA | 12.00 | 18,50 | 23,50 |
|
20. KALABRYJSKA | 11,50 | 18,00 | 23,00 |
|
21. SYTA | 12,50 | 19,50 | 25,50 |
|
22. FANTAZJA | 13,50 | 21,00 | 27,00 |
|
23. STUDENCKA | 13,00 | 18,00 | 23,00 |
|
24. MEXICANA | 11,50 | 18,00 | 23,00 |
|
25. CLUBOWA | 12,50 | 19,00 | 23,00 |
|
26. PEPERONI | 11,00 | 16,00 | 21,00 |
|
27. CALZZONE | 12,00 | 18,00 | 23,00 |
|
28. NOVA | 11,50 | 18,50 | 24,50 |
|
29. TEKSAŃSKA | 12,50 | 19,00 | 24,00 |
|
30. PIZZA Z SURÓWKĄ | 11,50 | 18,00 | 25,00 |
|
31. PIZZA KEBAB | 12,50 | 19,00 | 25,00 |
|
32. SPINACHI | 12,00 | 20,00 | 26,00 |
|
33. BESCIAMELLA | 11,00 | 19,00 | 25,00 |
|
GRECKA | 18,00 | ||||||||
|
PRESTO | 18,00 | ||||||||
|
HAWAJSKA | 18,00 | ||||||||
|
TEKSAŃSKA | 18,00 | ||||||||
|
SYTA | 18,00 |
| DODATKI DO PIZZY: | MAŁA | DUŻA | XXL | |||||||
| Dodatek mięsny lub warzywny | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |||||||
| Dodatek przyprawy, cebuli | 0,50 | 0,50 | 1,00 | |||||||
| OPAKOWANIE | 0,60 | 0,70 | 1,20 |
SOSY DO PIZZY:
| SOS MEKSYKAŃSKI | 1,50 | |||||||||||||||||||
| SOS ISLAND | 1,50 | |||||||||||||||||||
| SOS CZOSNKOWY | 1,50 | |||||||||||||||||||
| CZOSNKOWO - BAZYLIOWY | 1,50 | |||||||||||||||||||
| KETCHUP ŁAGODNY | 1,50 |